주류, 티씨 예상 계산기
티씨 계산기
CNN 가라오케 주대 정보
CNN 가라오케 주류 가격 정보를 아래의 표에서 확인해보실 수 있습니다.
주류 가격은 1부 가격, 2부 가격으로 확인해보실 수 있습니다. 9시전까지 방문 시 이벤트 주류 가격으로 적용 됩니다.
주류 | 1부 가격 | 2부 가격 |
---|---|---|
이벤트 주류 (9시전까지) | 11만원 | X |
원저 아이스 | 16만원 | 14만원 |
골든 | 18만원 | 16만원 |
원저17년 | 22만원 | 18만원 |
골든17년 | 24만원 | 20만원 |
모엣샹동 | 30만원 | 30만원 |
모엣상동 | 35만원 | 30민원 |
퀀텀 임페리얼 19년 | 30만원 | 30만원 |
발베니 12년 (700ml) | 45만원 | 45만원 |
글렌피딕12년 (700ml) | 45만원 | 45만원 |
발렌타인17년 (750ml) | 45만원 | 45만원 |
로얄21 (700ml) | 80만원 | 55만원 |
헤네시 (500ml) | 80만원 | 50만원 |
조니블루 (750ml) | 100만원 | 100만원 |
페리에주에 | 100만원 | 100만원 |
돔페 | 120만원 | 120만원 |
발렌타인 30년 | 200만원 | 200만웜 |
CNN 가라오케 티씨 가격 정보
CNN 가라오케 직원 초이스 후 티씨 가격 정보를 확인확인볼 수 있습니다.
시간 기준 | 주류 추가 한 티씨 금액 | 주류 추가 안한 티씨 금액 |
---|---|---|
1 타임 : 0시간 이후 ~ 1시간 (기본 티씨 적용) | 13만원 | – |
2 타임 : 1시간 이후 ~ 2시간 | 13만원 | 16만원 |
3 타임 : 2시간 이후 ~ 3시간 | 13만원 | 16만원 |
4 타임 : 3시간 이후 ~ 4시간 (주류 추가 필수) | 13만원 | – |
티씨 가격은 1 타임, 0시간~1시간 주류 추가 한금액으로 적용되어 기본 티씨 13만원으로 진행됩니다.
2타임 1시간 이후 ~ 2시간 째는 주류 추가 한 경우 13만원, 주류 추가 안한 경우 16만원으로 진행됩니다.
3타임 2시간 이후 ~ 3시간 주류 추가 한경우 13만원, 주류 추가 안한경우 16만원으로 진행 됩니다.
4타임 3시간 이후부터는 주류추가를 필수로 진행해주셔야하며, 주류 추가 후 티씨 금액 13만원으로 진행 됩니다.